원래 장소:
안후이, 중국
브랜드 이름:
Idea
유리용 화장품 용기는 환경 친화적인 포장품 중 하나로 오랜 세월 동안 그 가치를 입증해 왔습니다.화장품 유리 병과 뚜?? 은 기업들의 문제를 해결하는 지속 가능한 포장 옵션입니다그들은 또한 고객에게 건강하고 지구에 대한 의식적인 라이프 스타일을 촉진합니다. 유리 병은 독특하며 상점 선반에서 눈에 띄습니다. 우리의 유리 화장품 병은 사용자 정의 할 수 있습니다.BPA가 없고 어린이도 사용할 수 없습니다또한 방공성, 또는 재사용성, 재활용성, BPA 없는, 어린이 보호성입니다.
우리는 뚜?? 이 있는 유리 화장품 병의 장점을 논의할 것입니다.그리고 어떻게 그들은 많은 화장품에 대한 완벽한 컨테이너입니다. 당신은 당신이 당신의 사업에서 가장 큰 성공을 달성하는 데 도움이 될 유리 화장품 항아리에 대한 기사의 끝에 정보 결정을 내릴 지식을 가질 것입니다.
기본 정보 | |
소재: | 유리 |
최고치: | 플라스틱 흑백/ 알루미늄 금, 은, 장미 금/ 대나무 나사 모자 |
스톡 유리 항아리의 색상: | 맑은, 앰버, 블루, 그린, 투명한 얼음 |
각 색상의 사용 가능한 크기 | |
앰버 유리 병: | 5g,10g,20g,30g,50g,60g,100g,200g |
맑은 유리 항아리: | 5g,10g,15g,20g,25g,30g,50g,60g,100g |
녹색 유리 병: | 20g, 30g, 50g, 100g |
파란 유리 병: | 20g, 30g, 50g, 100g |
얼어붙은 유리 병: | 5g,10g,15g,20g,25g,30g,50g,60g,100g |
OEM 색상: | 색은 맑은 항아리에 기초로 칠하거나 전압됩니다 |
추가 서비스 | |
인쇄: | 로고 인쇄 |
라벨: | 스티커는 생산될 수 있습니다. |
레이저 절단: | 특히 대나무 모자를 겨냥하는 |
앰버 유리 항아리 | |||
부피 | 포장 | 팩 크기 ((cm) | GW/카튼 (KG) |
5g | 600pcs/karton | 54.5*40.5*30 | 20 |
10g | 480pcs/karton | 54.5*40.5*30 | 20 |
20g | 378pcs/karton | 50.5*36.5*26 | 19.5 |
30g | 240pcs/karton | 51*31.5*30 | 17.5 |
50g | 210pcs/karton | 50*38*295 | 21 |
60g | 196pcs/karton | 50*37.5*29 | 21.9 |
100g | 105pcs/karton | 50*37.5*29 | 16.5 |
맑은 유리 항아리/냉각된 유리 항아리 | |||
부피 | 포장 | 팩 크기 ((cm) | GW/카튼 (KG) |
5g | 560pcs/카튼 | 50.5*36.5*26 | 20.5 |
10g | 312pcs/karton | 54.5*40.5*30 | 12.5 |
15g | 280pcs/karton | 45.5*35*27 | 15 |
20g | 378pcs/karton | 50.5*36.5*26 | 19.5 |
25g | 192pcs/karton | 50.5*36.5*26 | 12 |
30g | 180pcs/karton | 45.5*35*27 | 13.9 |
50g | 140pcs/karton | 50*38*295 | 14.5 |
60g | 112pcs/karton | 53.5*47.5*273 | 12.5 |
100g | 105pcs/karton | 50*37.5*29 | 16.5 |
녹색과 파란색 유리 병 | |||
부피 | 포장 | 팩 크기 ((cm) | GW/카튼 (KG) |
20g | 280pcs/karton | 49*38*132 | 14.3 |
30g | 195pcs/karton | 45.5*35*27 | 13.5 |
50g | 210pcs/karton | 50*38*295 | 21 |
100g | 105pcs/karton | 50*37.5*29 | 16.5 |
1어떻게 주문할 수 있나요?
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요