원래 장소:
안후이, 중국
브랜드 이름:
Idea
고급 유리 화장품 병의 영역을 탐색하는 것은 특히 제품에 익숙하지 않거나 자신의 특정 필요에 대해 확신하지 못하는 사람들에게 겁을 줄 수 있다는 것을 인식하며,우리는 그린 어스 패키지에서 이 과정을 통해 당신을 안내하도록 최선을 다하고 있습니다.우리는 우대 판매의 유리 화장품 병의 장점에 대해 교육하고 유리 피부 관리 병이 왜 수많은 화장품에 대한 우수한 선택인지 설명합니다.이 기사 의 결론 에 의하면, 당신은 당신의 비즈니스의 성공에 가장 크게 기여할 것 인 대용량 유리 화장품 병에 대한 정보 결정을 하기 위해 필요한 지식을 갖추게 될 것입니다.
크림 글래스 용기의 사양
기본 정보 | |
소재: | 유리 |
최고치: | 플라스틱 흑백/ 알루미늄 금, 은, 장미 금/ 대나무 나사 모자 |
스톡 유리 항아리의 색상: | 맑은, 앰버, 블루, 그린, 투명한 얼음 |
각 색상의 사용 가능한 크기 | |
앰버 유리 병: | 5g,10g,20g,30g,50g,60g,100g,200g |
맑은 유리 항아리: | 5g,10g,15g,20g,25g,30g,50g,60g,100g |
녹색 유리 병: | 20g, 30g, 50g, 100g |
파란 유리 병: | 20g, 30g, 50g, 100g |
얼어붙은 유리 병: | 5g,10g,15g,20g,25g,30g,50g,60g,100g |
OEM 색상: | 색은 맑은 항아리에 기초로 칠하거나 전압됩니다 |
추가 서비스 | |
인쇄: | 로고 인쇄 |
라벨: | 스티커는 생산될 수 있습니다. |
레이저 절단: | 특히 대나무 모자를 겨냥하는 |
앰버 유리 항아리 | |||
부피 | 포장 | 팩 크기 ((cm) | GW/카튼 (KG) |
5g | 600pcs/karton | 54.5*40.5*30 | 20 |
10g | 480pcs/karton | 54.5*40.5*30 | 20 |
20g | 378pcs/karton | 50.5*36.5*26 | 19.5 |
30g | 240pcs/karton | 51*31.5*30 | 17.5 |
50g | 210pcs/karton | 50*38*295 | 21 |
60g | 196pcs/karton | 50*37.5*29 | 21.9 |
100g | 105pcs/karton | 50*37.5*29 | 16.5 |
맑은 유리 항아리/냉각된 유리 항아리 | |||
부피 | 포장 | 팩 크기 ((cm) | GW/카튼 (KG) |
5g | 560pcs/카튼 | 50.5*36.5*26 | 20.5 |
10g | 312pcs/karton | 54.5*40.5*30 | 12.5 |
15g | 280pcs/karton | 45.5*35*27 | 15 |
20g | 378pcs/karton | 50.5*36.5*26 | 19.5 |
25g | 192pcs/karton | 50.5*36.5*26 | 12 |
30g | 180pcs/karton | 45.5*35*27 | 13.9 |
50g | 140pcs/karton | 50*38*295 | 14.5 |
60g | 112pcs/karton | 53.5*47.5*273 | 12.5 |
100g | 105pcs/karton | 50*37.5*29 | 16.5 |
녹색과 파란색 유리 병 | |||
부피 | 포장 | 팩 크기 ((cm) | GW/카튼 (KG) |
20g | 280pcs/karton | 49*38*132 | 14.3 |
30g | 195pcs/karton | 45.5*35*27 | 13.5 |
50g | 210pcs/karton | 50*38*295 | 21 |
100g | 105pcs/karton | 50*37.5*29 | 16.5 |
1어떻게 주문할 수 있나요?
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요